
Size Chart
Women
| US Size | UK Size | EU Size | Insole (cm) | MAC Calf Area (cm) | Leg Height (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 36 | 23.2 | 36.5 | 37.5 |
| 6 | 4 | 37 | 24.3 | 36.3 | 37.5 |
| 7 | 5 | 38 | 25.2 | 37.8 | 37.5 |
| 8 | 6 | 39 | 25.5 | 38.6 | 40.5 |
| 9 | 7 | 40/41 | 26.8 | 39.4 | 40.5 |
| 10 | 8 | 42 | 27.5 | 40.2 | 40.5 |
| 11 | 9 | 43 | 28.5 | 41 | 40.5 |
Men
| US Size | UK Size | EU Size | Insole (cm) | MAC Calf Area (cm) | Leg Height (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 39 | 25.9-31.0 | 39.1 | 38.1 |
| 8 | 7 | 40/41 | 26.7 | 39.1 | 38.1 |
| 9 | 8 | 42 | 27.4 | 40.3 | 38.1 |
| 10 | 9 | 43 | 28.4 | 41.1 | 40.4 |
| 11 | 10 | 44 | 29.2 | 41.7 | 40.4 |
| 12 | 11 | 45/46 | 30 | 41.9 | 40.4 |
| 13 | 12 | 47 | 31 | 42.4 | 40.4 |
Little Kids
| Age Range | US Size | UK Size | EU Size |
|---|---|---|---|
| 12 to 18 mo | 5C | 4 | 21 |
| 18 to 24 mo | 6C | 5 | 22 |
| 24 mo | 7C | 6 | 23 |
| 2 to 2 1/2 yr | 8C | 7 | 24 |
| 3 yr | 9C | 8 | 25 |
| 3 1/2 yr | 10C | 9 | 26/27 |
| 4 to 5 yr | 11C | 10 | 28 |
| 5 to 6 yr | 12C | 11 | 29 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews